Kalkulator Per Watt
Kalkulator Per kWh
Tarif PLN Juli – September 2023
Berikut adalah tabel terbaru penetapan tarif tenaga listrik untuk bulan periode Juli hingga September 2023. Sewaktu-waktu dapat berubah, Anda bisa cek tabelnya langsung pada halaman ini:
pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/tariff-adjustment
Rumah | ||
R-1/TR | 900 VA-RTM | Rp1,352.00 |
R-1/TR | 1300 VA | Rp1,447.70 |
R-1/TR | 2200 VA | Rp1,447.70 |
R-2/TR | 3500-5500 VA | Rp1,699.53 |
R-3/TR | 6600 – 200 kVA | Rp1,699.53 |
Bisnis | ||
B-2/TR | 6600 – 200 kVA | Rp1,447.70 |
B-3/TM | di atas 200 kVA | Rp1,114.74 |
Industri | ||
I-3/TM | di atas 200 kVA | Rp1,114.74 |
I-4/TT | 30000 kVA ke atas | Rp996.74 |
Pemerintah | ||
P-1/TR | 6600 – 200 kVA | Rp1,699.53 |
P2/TR | di atas 200 kVA | Rp1,522.88 |
P3/TR | Penerangan jalan umum | Rp1,699.53 |
Layanan khusus | ||
L/TR, TM, TT | Rp1,644.52 |
Catatan
- TR: Tegangan Rendah
- TM: Tegangan Menengah
- TT: Tegangan Tinggi
- kWh: Kilo watt perhour (1000 watt perjam)
Perhitungan diatas bisa Anda gunakan untuk pemakaian listrik di rumah secara total. Atau satu persatu perangkat elektronik.